Kohdekuvat ja panoraama ovat viitteellisiä, esim. sisustus on voinut muuttua kuvauksen jälkeen. KUVAT Keskeisellä, mutta rauhallisella paikalla sijaitseva 2017 valmistunut tasokas hotellihuone Vuokatin rinteiden tuntumassa. Vuokatin kävelyreitit ja hiihtoladut vajaan sadan metrin päässä, valaistu latu n.Näytä lisää 150m. Kauppaan ja bussipysäkille n. 300m, Kattikeskukseen, rinteisiin ja Hesburgerille 400m, Urheiluopistolle reilu kilometri ja Katinkultaan vajaa kolme km. Sisäleikki- / liikuntapuistoon 2,4km. Rantaan n. 150m ja Vuokatinrannan lapsiystävällinen uimaranta on asukkaiden käytettävissä. Soutuveneet ja kota on käytettävissä (erillishinta). WC ja suihku, koneellinen ilmanvaihto, lattialämmitys (kaukolämpö), korttikäyttöiset lukot. Vaatedenkuivauskaapit rakennuksen sisäkäytävällä ja pihalla auton lämmityspistokepaikka. Kolme runkopatjavuodetta ja kaksi seinälle taittuvaa ns. laivavuodetta varsinaisten vuodepaikkojen yläpuolella. Lapsivarustus lisävarusteena pyydettäessä ja leikkipaikka yhteisellä piha-alueella. Vuokatinrannan suksihuoltotilat on asukkaiden käytettävissä. Kurssikeskuksen ravintola, kioski ja matkamuistomyymälä sekä kirjakauppa sijaitsevat päärakennuksessa. Tarkista ravintolan aukiolo Vuokatinrannan toimistosta. Puh. 08 619 470 avoinna ma-pe klo 9-14. Huoneisto on käytössänne tulopäivänä klo 16.00 ja luovutus lähtöpäivänä klo 12.00. Ei lemmikkejä. Tupakointi on kielletty sisätiloissa. Järvinäköala Siisti tilava huone Hyvä äänieristys Talotyyppi: |
Loma-asunto on käytettävissä tulopäivänä klo 16:00 alkaen ja se tulee luovuttaa lähtöpäivänä klo 12:00 mennessä. |
Mennyttä aikaa | 01 | VAPAANA | VARATTU | 01 | Ei saatavilla |
Kuukausi | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti |
Joulukuu 2024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Tammikuu 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Helmikuu 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
Maaliskuu 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Huhtikuu 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Toukokuu 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Kesäkuu 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Heinäkuu 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Elokuu 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Syyskuu 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Lokakuu 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Marraskuu 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
Alue: Vuokatinr.-Rantahote Osoite: Vuokatinrannantie 6, 1 88610 Vuokatti GPS:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Etäisyydet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
(0) Kohteesta annettu 0 kpl tähtiluokka-arvioita. Sisältää myös palautteen jossa ei kommentointia.
(0) Kohteesta annettu 0 kpl siisteys-arvioita.
(0) Kohteesta annettu 0 kpl arviota kunnosta ja varustetasosta.
(0) Kohteesta annettu 0 kpl siisteys-arvioita.
(0) Kohteesta annettu 0 kpl arviota kunnosta ja varustetasosta.