Kohdekuvat ja panoraama ovat viitteellisiä, esim. sisustus on voinut muuttua kuvauksen jälkeen. KUVAT PANORAMAT Keskeisellä, mutta rauhallisella paikalla sijaitseva 2013 valmistunut tilava ja tasokas rivitalohuoneisto Vuokatin rinteiden tuntumassa. Vuokatin kävelyreitit ja hiihtoladut muutaman kymmenen metrin päässä.Näytä lisää Kauppaan n. 250m, Kattikeskukseen 400m, Urheiluopistolle reilu kilometri ja Katinkultaan vajaa kolme km. Rantaan n. 250m ja Vuokatinrannan lapsiystävällinen uimaranta on asukkaiden käytettävissä. Myös veneet, kanootit ja kota on käytettävissä (erillishinta). Huoneisto on INVA-varustettu ja alakerran osalta soveltuu myös liikuntarajoitteisille ja pyörätuolilla liikkuville. Alakerrassa tupakeittiö, olohuone ja yksi makuuhuone (vuoteet kahdelle), tilava sauna (sähkökiuas), kaksi suihkua ja wc. Yläkerrassa parvi, jossa erilliset vuoteet neljälle. Oma piha (hiekkalaatikko yhteisellä piha-alueella), lasitettu parveke. 2 x TV+DVD, internetyhteys (langaton ja langallinen), pesukone ja kuivauskaappi, silitysvälineistö, hiustenkuivaaja, keraaminen liesi, APK, jääkaappipakastin, sähkövatkain, koneellinen ilmanvaihto, autopistoke, lattialämmitys (maalämpö) ja kaminatakka. Lapsivarustus: matkasänky, syöttötuoli, potta, vanna ja lapsiportit portaissa. Astiasto 8 hengelle. Paksulla petarilla varustettu lisävuodesohva. Vuokatinrannan suksihuoltotilat on asukkaiden käytettävissä. Kurssikeskuksen ravintola, kioski ja matkamuistomyymälä sekä kirjakauppa sijaitsevat päärakennuksessa. Tarkista ravintolan aukiolo Vuokatinrannan toimistosta. Puh. 08 619 470 avoinna ma-pe klo 9-14. Huoneisto on käytössänne tulopäivänä klo 16.00 ja luovutus lähtöpäivänä klo 12.00. Ei lemmikkejä. Tilava kodikas huoneisto Lapsivarustus (lapsiportit, syöttötuoli, häkkisänky, potta ja vanna) Upeat ulkoilu olosuhteet ja luonnon rauha välittömässä läheisyydessä Teollisuusrautatie (=vähän liikennettä) alle sadan metrin päässä Talotyyppi: Huoneisto |
Loma-asunto on käytettävissä tulopäivänä klo 16:00 alkaen ja se tulee luovuttaa lähtöpäivänä klo 12:00 mennessä. |
Mennyttä aikaa | 01 | VAPAANA | VARATTU | 01 | Ei saatavilla |
Kuukausi | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti |
Marraskuu 2024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Joulukuu 2024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Tammikuu 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Helmikuu 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
Maaliskuu 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Huhtikuu 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Toukokuu 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Kesäkuu 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Heinäkuu 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Elokuu 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Syyskuu 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Lokakuu 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
Alue: Vuokatinr. - Lomahuo Osoite: Vuokatinrannantie 2D, 88610 VUOKATTI GPS:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Etäisyydet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
(0) Kohteesta annettu 0 kpl tähtiluokka-arvioita. Sisältää myös palautteen jossa ei kommentointia.
(0) Kohteesta annettu 0 kpl siisteys-arvioita.
(0) Kohteesta annettu 0 kpl arviota kunnosta ja varustetasosta.
(0) Kohteesta annettu 0 kpl siisteys-arvioita.
(0) Kohteesta annettu 0 kpl arviota kunnosta ja varustetasosta.